公司产品
新闻资讯
产品详情
无线测温传感器WX-AT10
一、产品简介
无线测温传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如开关柜内的触点、母线连接处、变压器等的运行温度。无线测温传感器是由温度传感器、逻辑控制电路、无线调制接口等组成。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到智能无线测温装置。
无线测温传感器WX-AT10
二、产品参数
名称 | 无线测温传感器 |
型号 | WX-AT10 |
温度测量范围 | -25℃~+150℃ |
测量分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1℃ |
采集周期 | 1分钟 |
上报周期 | 5分钟 |
主动上报阀值 | 5℃ |
无线频率 | 433MHz |
无线传输距离 | 300米 |
工作电源 | 锂电池 |
表带材料 | 耐高温硅胶 |
电池寿命 | 3~5年 |
安装方式 | 扎带固定/螺栓固定 |
采样线长度 | 标配30cm/可定制30~100cm |
传感器外形尺寸 | 50*30*23(mm) |
温度探头尺寸 | 20*10*14.3(mm) |
外壳材质 | PC阻燃塑料 |
应用部位 | 低压柜电气接点测温 |
三、系统配接图
六、相关业绩
立即咨询